Trainingsdata
Gymzaal Dominicanenstraat 53 | wo van 20:00 tot 21:30 |
september 2022 | 7, 14, 21, 28 |
oktober 2022 | 5, 12, 19 |
november 2022 | 2, 9, 16, 23, 30 |
december 2022 | 7, 14, 21 |
januari 2023 | 11, 18, 25 |
februari 2023 | 1, 8, 15 |
maart 2023 | 2, 8, 15, 22, 29 |
april 2023 | 5, 12, 19 |
mei 2023 | 10, 17, 24, 31 |
juni 2023 | 7, 14, 21, 28 |
De Spil – multifunction. zaal | do van 20:00 tot 21:00 | ||
september 2022 | 8, 22 | ||
oktober 2022 | 6, 20 | ||
november 2022 | 3, 10, 24 | ||
december 2022 | 1, 8, 15 | ||
januari 2023 | 19 | ||
februari 2023 | 2, 16 | ||
maart 2023 | 2, 16, 30 | ||
april 2023 | 13, 20 | ||
mei 2023 | 25 | ||
juni 2023 | 1, 15 |
De Spil – multifunction. zaal | za van 10:00 tot 12:00 | ||
september 2022 | 3, 10, 17, 24 | ||
oktober 2022 | 1, 8, 15 | ||
november 2022 | 5, 12, 26 | ||
december 2022 | 3, 10, 17 | ||
januari 2023 | 14, 21, 28 | ||
februari 2023 | 4, 11 | ||
maart 2023 | 4, 11, 18, 25 | ||
april 2023 | 1, 8, 15, 22 | ||
mei 2023 | 13, 20, 27 | ||
juni 2022 | 3, 10, 17, 24 |
Kleding >>