Trainingsdata 2026-2027
| Gymzaal Dominicanenstraat 53 | Woensdag van 20:00 tot 21:30 |
| september 2026 | 2, 9, 16, 23, 30 |
| oktober 2026 | 7, 14, 28 |
| november 2026 | 4, 11, 18, 25 |
| december 2026 | 2, 9, 16 |
| januari 2027 | 6, 13, 20, 27 |
| februari 2027 | 3, 17, 24 |
| maart 2027 | 3, 10, 17, 24, 31 |
| april 2027 | 7, 14, 21 |
| mei 2027 | 12, 19, 26 |
| juni 2027 | 2, 9, 16, 23, 30 |
| De Spil – multifunction. zaal | Donderdag van 20:00 tot 21:00 | ||
| september 2026 | 3, 17 | ||
| oktober 2026 | 1, 15, 29 | ||
| november 2026 | 12, 26 | ||
| december 2026 | 10 | ||
| januari 2027 | 7, 21 | ||
| februari 2027 | 4, 18 | ||
| maart 2027 | 4, 18 | ||
| april 2027 | 1, 15 | ||
| mei 2027 | 13, 27 | ||
| juni 2027 | 10, 24 | ||
| De Spil – multifunction. zaal | Zaterdag van 10:00 tot 12:00 | ||
| september 2026 | 5, 12, 19, 26 | ||
| oktober 2026 | 3, 10, 17, 31 | ||
| november 2026 | 7, 14, 21, 28 | ||
| december 2026 | 5, 12, 19 | ||
| januari 2027 | 9, 16, 23, 30 | ||
| februari 2027 | 6, 20, 27 | ||
| maart 2027 | 6, 13, 20 | ||
| april 2027 | 3, 10, 17 | ||
| mei 2027 | 22, 29 | ||
| juni 2027 | 5, 12, 19, 26 | ||
Kleding >>