Trainingsdata
Gymzaal Dominicanenstraat 53 | wo van 20:00 tot 21:30 |
september 2021 | 1,8,15,22,29 |
oktober 2021 | 6,13,20 |
november 2021 | 3,10,17,24 |
december 2021 | 1,8,15,22 |
januari 2022 | 12,19,26 |
februari 2022 | 2,9,16,23 |
maart 2022 | 9,16,23,30 |
april 2022 | 6,13,20 |
mei 2022 | 11,18,25 |
juni 2022 | 1,8,15,22,29 |
De Spil – multifunction. zaal | do van 20:00 tot 21:00 | ||
september 2021 | 2,9,16,23,30 | ||
oktober 2021 | 7,14,21 | ||
november 2021 | 4,11,18,25 | ||
december 2021 | 2,9,16,23 | ||
januari 2022 | 13,20,27 | ||
februari 2022 | 3,10,17,24 | ||
maart 2022 | 10,17,24,31 | ||
april 2022 | 7,14,21,28 | ||
mei 2022 | 12,19 | ||
juni 2022 | 2,9,16,23,30 |
De Spil – multifunction. zaal | za van 10:00 tot 13:00 | ||
september 2021 | 4,11,18,25 | ||
oktober 2021 | 2,9,16,23,30 | ||
november 2021 | 6,13,20,27 | ||
december 2021 | 4,11,18 | ||
januari 2022 | 8,15,22,29 | ||
februari 2022 | 5,12,19,26 | ||
maart 2022 | 5,12,19,26 | ||
april 2022 | 2,9,16,23,30 | ||
mei 2022 | 7,14,21,28 | ||
juni 2022 | 4,11,18,25 |
Kleding >>