Trainingsdata 2025-2026
| Gymzaal Dominicanenstraat 53 | Woensdag van 20:00 tot 21:30 |
| september 2025 | 3, 10, 17, 24 |
| oktober 2025 | 1, 8, 22, 29 |
| november 2025 | 5, 12, 19, 26 |
| december 2025 | 3, 10, 17 |
| januari 2026 | 7, 14, 21, 28 |
| februari 2026 | 4, 11, 25 |
| maart 2026 | 4, 11, 18, 25 |
| april 2026 | 1, 8, 15 |
| mei 2026 | 6, 13, 20, 27 |
| juni 2026 | 3, 10, 17, 24 |
| De Spil – multifunction. zaal | Donderdag van 20:00 tot 21:00 | ||
| september 2025 | 11, 25 | ||
| oktober 2025 | 9, 23 | ||
| november 2025 | 6, 20 | ||
| december 2025 | 4, 18 | ||
| januari 2026 | 15, 29 | ||
| februari 2026 | 12, 26 | ||
| maart 2026 | 12, 26 | ||
| april 2026 | 9 | ||
| mei 2026 | 7, 21 | ||
| juni 2026 | 4, 18 | ||
| De Spil – multifunction. zaal | Zaterdag van 10:00 tot 12:00 | ||
| september 2025 | 6, 13, 20, 27 | ||
| oktober 2025 | 4, 11, 25 | ||
| november 2025 | 1, 8, 15, 22, 29 | ||
| december 2025 | 6, 13, 20 | ||
| januari 2026 | 10, 17, 24, 31 | ||
| februari 2026 | 7, 28 | ||
| maart 2026 | 7, 14, 21, 28 | ||
| april 2026 | 4, 11, 18 | ||
| mei 2026 | 9, 16, 23, 30 | ||
| juni 2026 | 6, 13, 20, 27 | ||
Kleding >>